倉敷市立自然史博物館では,1995年から2017年まで植物教室として「公園の樹木をみる会」を実施しました。
倉敷市内の公園を毎年1〜2か所ずつ訪れ,そこに植栽された樹木を1本ずつ観察,記録しています。
公園名をクリックすると,それぞれの公園で記録された樹木名を見ることができます。
回 | 公園名 | 場所 | 観察年月日 |
1 | 倉敷運動公園 | 倉敷市四十瀬 | 1995年5月7日 |
2 | 水島緑地福田公園(西部) | 倉敷市福田町古新田 | 1995年10月29日 |
3 | 玉島の森 | 倉敷市玉島乙島 | 1996年5月19日 |
4 | 中山運動公園 | 倉敷市児島小川町 | 1996年9月22日 |
5 | 倉敷市役所 | 倉敷市西中新田 | 1997年5月11日 |
6 | 水島中央公園 | 倉敷市水島青葉町 | 1997年9月14日 |
7 | 倉敷スポーツ公園 | 倉敷市中庄 | 1998年5月10日 |
8 | 円通寺公園 | 倉敷市玉島柏島 | 1998年9月6日 |
9 | 新渓園 | 倉敷市中央1丁目 | 1999年5月2日 |
10 | ライフパーク倉敷 | 倉敷市福田町古新田 | 1999年9月12日 |
11 | 鶴形山公園 | 倉敷市本町 | 2000年4月30日 |
12 | 緑地公園 | 倉敷市児島宇野津 | 2000年9月17日 |
13 | 足高公園 | 倉敷市笹沖 | 2001年5月6日 |
14 | 酒津公園 | 倉敷市酒津 | 2001年9月9日 |
15 | 王墓の丘史跡公園 | 倉敷市庄新町 | 2002年4月29日 |
16 | 山陽ハイツ | 倉敷市有城 | 2002年9月8日 |
17 | 亀島山花と緑の丘公園 | 倉敷市亀島1丁目 | 2003年5月3日 |
18 | 児島公園 | 倉敷市児島駅前1丁目 | 2003年9月7日 |
19 | 向山公園 | 倉敷市向山 | 2004年5月2日 |
|
|
|
|
21 | 瀬戸大橋架橋記念公園 | 倉敷市下津井 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 大池ふるさと公園 | 倉敷市真備町岡田 | 2006年10月9日 |
25 |
真備総合公園 |
倉敷市真備町箭田 |
2007年5月3日 |
26 |
まきびさくら公園 |
倉敷市真備町尾崎 |
2007年9月2日 |
27 |
新倉敷駅南公園 |
倉敷市新倉敷駅前
1丁目 |
2008年5月3日 |
28 |
くらしき健康福祉プラザ |
倉敷市笹沖 |
2008年9月7日 |
29 |
薄田泣菫生家 |
倉敷市連島町連島 |
2009年5月17日 |
30 |
戸島公園 |
倉敷市玉島乙島 |
2009年9月6日 |
31 |
旧柚木家住宅(西爽亭) |
倉敷市玉島3丁目 |
2010年5月9日 |
32 |
倉敷市芸文館 |
倉敷市中央1丁目 |
2010年9月12日 |
33 |
水島緑地福田公園(南部) | 倉敷市福田町古新田 | 2011年5月1日 |
34 |
溜川公園 |
倉敷市玉島 |
2011年9月19日 |
35 |
味野公園 |
倉敷市児島味野2丁目 |
2012年5月20日 |
36 |
倉敷みらい公園(用水西側) |
倉敷市寿町 |
2012年9月23日 |
37 |
倉敷みらい公園(用水東側) |
倉敷市寿町 |
2013年5月26日 |
38 |
玉島みなと公園 |
倉敷市玉島柏島 |
2013年9月28日 |
39 | マービーふれあいセンター・真備図書館 | 倉敷市真備町箭田 | 2014年9月28日 |
40 | 船穂中央広場 | 倉敷市船穂町船穂 | 2015年9月26日 |
41 | 王子が岳桜園地 | 倉敷市児島唐琴町 | 2016年9月18日 |
42 | 鷲羽山自然研究路 | 倉敷市下津井田之浦 | 2017年9月24日 |
[博物館のホームペー ジ ]