| 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バラ | 17 | シイノキ | 33 | カイノキ |
| 2 | ケヤキ | 18 | マユミ | 34 | ハナミズキ |
| 3 | ヤマモモ | 19 | マサキ | 35 | シンジュ |
| 4 | セイヨウキヅタ | 20 | ユズリハ | 36 | イチョウ |
| 5 | モミジバフウ | 21 | タニウツギ | 37 | シダレヤナギ |
| 6 | クスノキ | 22 | シラカシ | 38 | シモツケ |
| 7 | コナラ | 23 | ナツツバキ | 39 | ヒイラギナンテン |
| 8 | サザンカ | 24 | ヒイラギモクセイ | 40 | ナンキンハゼ |
| 9 | アラカシ | 25 | キンモクセイ | 41 | タブノキ |
| 10 | イロハモミジ | 26 | ユキヤナギ | 42 | リュウキュウツツジ |
| 11 | マメツゲ | 27 | ビッチュウヤマハギ | 43 | ナンテン |
| 12 | クロガネモチ | 28 | ヤマハギ | 44 | エノキ |
| 13 | アオキ | 29 | ニシキギ | 45 | ヤマザクラ |
| 14 | バイカウツギ | 30 | トウカエデ | 46 | シャリンバイ |
| 15 | コバノミツバツツジ | 31 | ネムノキ | 47 | アジサイ |
| 16 | サツキ | 32 | ヒュウガミズキ | 48 | クチナシ |
| 地図上の赤く色づけをした範囲に表の植物がありました。 |
