ライフパーク倉敷(倉敷市福田町古新田)
1999年9月12日調査

「種名」に下線があるものは植物写真を見ることができます。
植物写真からこの一覧表に戻る場合は,ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。


番号 種名 番号 種名 番号 種名 番号 種名
1 ハナツクバネウツギ 14 シラカシ 27 ユズリハ 40 キリシマツツジ
2 サザンカ 15 タブノキ 28 ナツメ 41 キリ
3 シダレヤナギ 16 ムクゲ 29 カツラ 42 セイヨウツゲ
4 ヤマモモ 17 アラカシ 30 アキニレ 43 ナンテン
5 クチナシ 18 シャリンバイ 31 モチノキ 44 ナンキンハゼ
6 オトギリソウ属の1種 19 ユキヤナギ 32 クロガネモチ 45 エノキ
7 サルスベリ 20 シイノキ 33 モミジバフウ 46 サンシュユ
8 イチョウ 21 サンゴジュ 34 ハクモクレン 47 ムクノキ
9 クスノキ 22 マテバシイ 35 トウネズミモチ 48 コデマリ
10 ハイビャクシン 23 コブシ 36 コクチナシ 49 シモツケ
11 リュウキュウツツジ 24 ツバキ 37 ホルトノキ 50 ヒイラギモクセイ
12 ネズミモチ 25 ウバメガシ 38 ケヤキ 51 マメツゲ
13 コナラ 26 トチノキ 39 ベニシタン    

 
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。

ライフパーク倉敷の樹木マップ


公 園の樹木トップ][博物館のホームページ