番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | サツキ | 12 | アベマキ | 23 | ネムノキ | 34 | カザンデマリ |
2 | マメツゲ | 13 | ハゼノキ | 24 | クロマツ | 35 | クチナシ |
3 | アキニレ | 14 | サクラ属の1種 | 25 | ヤマモモ | 36 | キソケイ |
4 | ハナツクバネウツギ | 15 | ケヤキ | 26 | アメリカスズカケノキ | 37 | ムクゲ |
5 | カイヅカイ ブキ | 16 | フジ | 27 | ウバメガシ | 38 | イロハモミジ |
6 | エノキ | 17 | マテバシイ | 28 | イチョウ | 39 | マサキ |
7 | リュ ウキュウツツジ | 18 | アラカシ | 29 | ナンテン | 40 | オオバ ヤシャブシ |
8 | サザンカ | 19 | シナレンギョウ | 30 | トウカエデ | 41 | クロガネ モチ |
9 | クスノキ | 20 | ヒイラ ギモクセイ | 31 | キョウチク トウ | 42 | カラマツ |
10 | シラカシ | 21 | モッコク | 32 | ユキヤナギ | 43 | ヒマラヤス ギ |
11 | アキグミ | 22 | トベラ | 33 | サルスベリ | 44 | サンゴジュ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |