番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソメイヨシノ | 19 | サルトリイバラ | 37 | マルバハギ |
2 | モッコク | 20 | ネズミモチ | 38 | ミツバアケビ |
3 | カリン | 21 | コバノミツバツツジ | 39 | アベマキ |
4 | ナンキンハゼ | 22 | イヌウメモドキ | 40 | アラカシ |
5 | ハゼノキ | 23 | トベラ | 41 | シラカシ |
6 | リュウキュウツツジ | 24 | スイカズラ | 42 | ネズ |
7 | ヤマモモ | 25 | サツキ | 43 | マテバシイ |
8 | ヒサカキ | 26 | アオツヅラフジ | 44 | シイノキ |
9 | アカメガシワ | 27 | ヒイラギモクセイ | 45 | イヌザンショウ |
10 | ヌルデ | 28 | ウバメガシ | 46 | ハリエンジュ |
11 | イヌマキ | 29 | コナラ | 47 | アカマツ |
12 | テリハノイバラ | 30 | クチナシ | 48 | ヤブツバキ |
13 | シャリンバイ | 31 | クスノキ | 49 | イロハモミジ |
14 | ソヨゴ | 32 | クロマツ | 50 | キリ |
15 | シャシャンボ | 33 | イヌビワ | 51 | ヤマウルシ |
16 | イヌツゲ | 34 | カクレミノ | 52 | ノグルミ |
17 | ヤマツツジ | 35 | ツクシハギ | ||
18 | ヒノキ | 36 | コバノガマズミ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |