| 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
| 1 | メタセコイア | 11 | アラカシ | 21 | サザンカ | 31 | エノキ |
| 2 | ケヤキ | 12 | リュウキュウツツジ | 22 | ツバキ | 32 | ムクノキ |
| 3 | アイグロマツ | 13 | タチバナモドキ | 23 | カザンデマリ | 33 | ニワウルシ |
| 4 | ハイビャクシン | 14 | ハナツクバネウツギ | 24 | トベラ | 34 | ニシキウツギ |
| 5 | クスノキ | 15 | サンゴジュ | 25 | ウバメガシ | 35 | イスノキ |
| 6 | アキニレ | 16 | モッコク | 26 | クロガネモチ | 36 | ヒイラギナンテン |
| 7 | コクチナシ | 17 | ヒイラギモクセイ | 27 | シダレザクラ | 37 | イチョウ |
| 8 | シャリンバイ | 18 | ホルトノキ | 28 | ナワシログミ | 38 | ハクチョウゲ |
| 9 | ヤマモモ | 19 | エンジュ | 29 | クロマツ | 39 | ナンキンハゼ |
| 10 | ソメイヨシノ | 20 | アメリカスズカケノキ | 30 | ヌマスギ | 40 | ムベ |
| 地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |
