緑地公園(倉敷市児島宇野津)
2000年9月17日調査

「種名」に下線があるものは植物写真を見ることができます。
植物写真からこの一覧表に戻る場合は,ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。


番号 種名 番号 種名 番号 種名 番号 種名
1 サンゴジュ 16 ヒメユズリハ 31 ハナツクバネウツギ 46 アラカシ
2 クスノキ 17 ハイビャクシン 32 エノキ 47 カイヅカイブキ
3 サザンカ 18 マテバシイ 33 トベラ 48 ヤマブキ
4 リュウキュウツツジ 19 ヤツデ 34 ハマヒサカキ 49 ガマズミ
5 ソメイヨシノ 20 ネムノキ 35 ハゼノキ 50 ナワシログミ
6 クロガネモチ 21 イスノキ 36 マサキ 51 コデマリ
7 クチナシ 22 エンジュ 37 アイグロマツ 52 ユリノキ
8 シラカシ 23 ウバメガシ 38 ケヤキ 53 アオキ
9 サツキ 24 ウメ 39 ヒイラギモクセイ 54 モチノキ
10 シダレヤナギ 25 ハナズオウ 40 カクレミノ 55 ヒサカキ
11 ツバキ 26 フヨウ 41 ガクアジサイ 56 アカメガシワ
12 ネズミモチ 27 サルスベリ 42 イチョウ 57 イロハモミジ
13 ニシキウツギ 28 ツゲ 43 ジンチョウゲ 58 アキグミ
14 モッコク 29 ヤマモモ 44 ニシキギ 59 ザクロ
15 シャリンバイ 30 ムクゲ 45 ナンキンハゼ    

 
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。

緑地公園の樹木マップ


公 園の樹木トップ][博物館のホームページ