番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネズ | 12 | ヒサカキ | 23 | コガンピ |
2 | トベラ | 13 | ヤマツツジ | 24 | ネズミモチ |
3 | ツクシハギ | 14 | ヤマザクラ | 25 | クスノキ |
4 | アカマツ | 15 | シャシャンボ | 26 | ナワシロイチゴ |
5 | クロマツ | 16 | フジ | 27 | モッコク |
6 | アラカシ | 17 | ハゼノキ | 28 | カキノキ |
7 | ウバメガシ | 18 | アカメガシワ | 29 | サルトリイバラ |
8 | ヤマモモ | 19 | コナラ | 30 | ナンキンハゼ |
9 | コバノミツバツツジ | 20 | テリハノイバラ | 31 | タラノキ |
10 | マルバハギ | 21 | ヌルデ | 32 | エノキ |
11 | ハリエンジュ | 22 | ミツバアケビ | 33 | カクレミノ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |