番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | ソメイヨシノ | 13 | カクレミノ | 25 | ヤマザクラ | 37 | コナラ |
2 | ハリエンジュ | 14 | クスノキ | 26 | イヌツゲ | 38 | ボケ |
3 | リュウキュウツツジ | 15 | アラカシ | 27 | コデマリ | 39 | タチバナモドキ |
4 | ノイバラ | 16 | アベマキ | 28 | サザンカ | 40 | クロガネモチ |
5 | ミツバアケビ | 17 | ヒメユズリハ | 29 | アジサイ | 41 | モモ |
6 | スイカズラ | 18 | ウバメガシ | 30 | クサギ | 42 | ハナツクバネウツギ |
7 | ヌルデ | 19 | ヤマハゼ | 31 | タラノキ | 43 | イロハモミジ |
8 | アカメガシワ | 20 | ユキヤナギ | 32 | ヒマラヤザクラ | 44 | マンリョウ |
9 | カナメモチ | 21 | ヤマモモ | 33 | イチョウ | 45 | オオバヤシャブシ |
10 | ハゼノキ | 22 | シャシャンボ | 34 | シダレザクラ | ||
11 | ヒサカキ | 23 | エノキ | 35 | モミ | ||
12 | ネズミモチ | 24 | イヌビワ | 36 | ソヨゴ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |