| 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
| 1 | サ ザンカ | 13 | アカメガシワ | 25 | サカキ | 37 | アカマツ |
| 2 | ソ メイヨシノ | 14 | クサギ | 26 | カ キノキ | 38 | ノイバラ |
| 3 | ク スノキ | 15 | ハゼノキ | 27 | ウ メ | 39 | ア キニレ |
| 4 | ハ ナツクバネウツギ | 16 | ヌルデ | 28 | モ モ | 40 | ム クノキ |
| 5 | サ ツキ | 17 | ナナミノキ | 29 | クロバイ | 41 | タブノキ |
| 6 | ク ロガネモチ | 18 | クリ | 30 | オオバヤシャブシ | 42 | ナワシログミ |
| 7 | ト ベラ | 19 | ヒ サカキ | 31 | タラノキ | 43 | チャノキ |
| 8 | イ ヌビワ | 20 | ツタ | 32 | ハマヒサカキ | 44 | ツルウメモドキ |
| 9 | ハリエンジュ | 21 | キヅタ | 33 | ア ジサイ | 45 | ト ウネズミモチ |
| 10 | カ クレミノ | 22 | ヤマハゼ | 34 | カ ナメモチ | ||
| 11 | オオシマザクラ | 23 | ネ ズミモチ | 35 | イヌツゲ | ||
| 12 | イ ロハモミジ | 24 | リュ ウキュウツツジ | 36 | エ ノキ |
| 地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |
