| 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
| 1 | アメリカフウ | 16 | ザクロ | 31 | ソウシジュ | 46 | フジ |
| 2 | クチナシ | 17 | クロガネモチ | 32 | ナンキンハゼ | 47 | シナレンギョウ |
| 3 | ネズミモチ | 18 | キョウチクトウ | 33 | ヒノキ | 48 | ソテツ |
| 4 | ウバメガシ | 19 | ブラシノキの1種 | 34 | スギ | 49 | タブノキ |
| 5 | シャリンバイ | 20 | アキニレ | 35 | ハリエンジュ | 50 | シロダモ |
| 6 | サルスベリ | 21 | ユーカリノキの1種 | 36 | マメツゲ | 51 | ツバキ |
| 7 | サザンカ | 22 | ヒマラヤスギ | 37 | モッコク | 52 | アジサイ |
| 8 | ハクチョウゲ | 23 | リュウキュウツツジ | 38 | トベラ | 53 | タイサンボク |
| 9 | ビワ | 24 | クスノキ | 39 | ポプラの1種 | 54 | シラカシ |
| 10 | カキノキ | 25 | ハナツクバネウツギ | 40 | トウネズミモチ | 55 | イロハモミジ |
| 11 | キリ | 26 | アベマキ | 41 | マサキ | 56 | ドウダンツツジ |
| 12 | ムクゲ | 27 | サンゴジュ | 42 | カイヅカイブキ | 57 | アラカシ |
| 13 | ツルウメモドキ | 28 | ヤマモモ | 43 | ソメイヨシノ | 58 | トウカエデ |
| 14 | マユミ | 29 | モミジバスズカケノキ | 44 | サツキ | 59 | ヒメユズリハ |
| 15 | シュロ | 30 | ケヤキ | 45 | ツツジ属の1種 |
| 地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |
