番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノウゼンカズラ? | 12 | ケヤキ | 23 | エノキ |
2 | イロハモミジ | 13 | ハナミズキ | 24 | エゴノキ |
3 | リュウキュウツツジ | 14 | コブシ | 25 | モミジバフウ |
4 | コナラ | 15 | ヨウシュイボタ | 26 | ヤマモモ |
5 | ナンキンハゼ | 16 | サツキ | 27 | ウメ |
6 | イチョウ | 17 | ネムノキ | 28 | カイヅカイブキ |
7 | キンモクセイ | 18 | ユズリハ | 29 | サザンカ |
8 | ソメイヨシノ | 19 | ナンテン | 30 | シンジュ |
9 | アメリカノウゼンカズラ | 20 | ムクゲ | 31 | ヒイラギモクセイ |
10 | アラカシ | 21 | クスノキ | ||
11 | ツクシハギ? | 22 | キヅタ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |