番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | ハマヒサカキ | 14 | ト ウネズミモチ | 27 | ヌルデ | 40 | ヤツデ |
2 | アキニレ | 15 | ウバメガシ | 28 | ヤマウルシ | 41 | キンシバイ |
3 | サザンカ | 16 | モッコク | 29 | ノイバラ | 42 | ニシキギ |
4 | ハゼノキ | 17 | イ ヌビワ | 30 | コナラ | 43 | マサキ |
5 | ヤマモモ | 18 | ネズミモチ | 31 | ツルウメモドキ | 44 | ツバキ |
6 | ソ メイヨシノ | 19 | ナワシログミ | 32 | コデマリ | 45 | キリシマツツジ |
7 | シャリンバイ | 20 | キヅタ | 33 | クサギ | 46 | ヒサカキ |
8 | ハリエンジュ | 21 | カ ナメモチ | 34 | アカマツ | 47 | ビワ |
9 | アカメガシワ | 22 | リュウキュウツツジ | 35 | ミツバアケビ | 48 | フウ |
10 | トベラ | 23 | ユキヤナギ | 36 | イヌザンショウ | 49 | ザイフリボク |
11 | アキグミ | 24 | アセビ | 37 | ナワシロイチゴ | 50 | クチナシ |
12 | サツキ | 25 | スイカズラ | 38 | ヤマツツジ | 51 | クロガネモチ |
13 | エノキ | 26 | クスノキ | 39 | カ キノキ | 52 | アジサイ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |