愛宕山森林公園(倉敷市船穂町水江)
2006年5月3日調査

「種名」に下線があるものは植物写真を見ることができます。
植物写真からこの一覧表に戻る場合は,ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。


番号 種名 番号 種名 番号 種名 番号 種名
1 ヤマザクラ 15 アベマキ 29 ナツハゼ 43 アカマツ
2 コバノミツバツツジ 16 スイカズラ 30 コバノガマズミ 44 ネズ
3 ソメイヨシノ 17 カクレミノ 31 ハナツクバネウツギ 45 サトザクラ
4 クスノキ 18 ナナミノキ 32 ツルウメモドキ 46 アジサイ
5 イロハモミジ 19 ヤマモモ 33 エノキ 47 イヌザンショウ
6 ツバキ 20 イヌツゲ 34 クリ 48 ハゼノキ
7 コナラ 21 ネズミモチ 35 シキミ 49 コデマリ
8 ヒサカキ 22 カマツカ 36 ヤマツツジ 50 ヤマハゼ
9 アラカシ 23 ソヨゴ 37 リョウブ 51 クサギ
10 ツタ 24 ナンテン 38 カスミザクラ 52 ヒノキ
11 テイカカズラ 25 シャシャンボ 39 ナワシロイチゴ 53 スギ
12 ヤブコウジ 26 ヤマウルシ 40 ヌルデ 54 タラノキ
13 ミツバアケビ 27 マンリョウ 41 フジ     
14
サルトリイバラ 28 ネジキ 42 ノイバラ    

 
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。

愛宕山森林公園の樹木マップ


公 園の樹木トップ][博物館のホームペー ジ