番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | ジンチョウゲ | 16 | サツキ | 31 | ネズ | 46 | ナンテン |
2 | イブキ | 17 | ヒサカキ | 32 | エノキ | 47 | ザクロ |
3 | ハナカイドウ | 18 | ネズミモチ | 33 | スギ | 48 | タラヨウ |
4 | ボケ | 19 | カイヅカイブキ | 34 | ヒイラギナンテン | 49 | ホソバヒイラギナンテン |
5 | クチナシ | 20 | イロハモミジ | 35 | コナラ | 50 | アオキ |
6 | トベラ | 21 | クロマツ | 36 | サルスベリ | 51 | ヒノキ |
7 | ナンキンハゼ | 22 | アジサイ | 37 | クロガネモチ | 52 | ヒイラギ |
8 | ツツジの1種 | 23 | サンゴジュ | 38 | シャリンバイ | 53 | ツバキ |
9 | オオシマザクラ | 24 | ケヤキ | 39 | ムクゲ | 54 | ドウダンツツジ |
10 | ウバメガシ | 25 | マユミ | 40 | ラカンマキ | 55 | アキニレ |
11 | クスノキ | 26 | マメツゲ | 41 | キンモクセイ | 56 | ヤブサンザシ |
12 | ツクシハギ | 27 | イヌツゲ | 42 | ソテツ | 57 | ニシキギ |
13 | リュウキュウツツジ | 28 | アカメガシワ | 43 | ヤマモモ | 58 | アキグミ |
14 | サザンカ | 29 | ヌルデ | 44 | ユキヤナギ | 59 | アラカシ |
15 | ソヨゴ | 30 | ハゼノキ | 45 | ヒメコマツ | 60 | ヤマフジ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |