| 番号 |
種名 | 番号 |
種名 | 番号 |
種名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカエデ | 24 | タニウツギ | 47 | シイノキ |
| 2 | ヒペリクム | 25 | コムラサキ | 48 | フヨウ |
| 3 | セイヨウキヅタ | 26 | ケヤキ | 49 | ヤマブキ |
| 4 | コブシ | 27 | コナラ | 50 | エゴノキ |
| 5 | ヒイラギナンテン | 28 | シラカシ | 51 | アキニレ |
| 6 | リュウキュウツツジ | 29 | チョウセンレンギョウ | 52 | ドウダンツツジ |
| 7 | クロガネモチ | 30 | カツラ | 53 | ネムノキ |
| 8 | マユミ | 31 | トベラ | 54 | シダレヤナギ |
| 9 | サツキ | 32 | クヌギ | 55 | ソテツ |
| 10 | ソメイヨシノ | 33 | キンモクセイ | 56 | ツバキ |
| 11 | サザンカ | 34 | サクラ属の1種 | 57 | ユキヤナギ |
| 12 | カイヅカイブキ | 35 | ハギ属の1種 | 58 | ヒメウツギ |
| 13 | アメリカイワナンテン | 36 | シャリンバイ | 59 | トチノキ |
| 14 | アラカシ | 37 | エノキ | 60 | ハクモクレン |
| 15 | クスノキ | 38 | ハナミズキ | 61 | イヌシデ |
| 16 | クチナシ | 39 | アメリカフウ | 62 | イチョウ |
| 17 | ユリノキ | 40 | シダレザクラ | 63 | アセビ |
| 18 | ガクアジサイ | 41 | カナメモチ | 64 | クルメツツジ |
| 19 | トウネズミモチ | 42 | ムクゲ | 65 | ハリエンジュ |
| 20 | ナンキンハゼ | 43 | ヤマモモ | 66 | モッコウバラ |
| 21 | ハナツクバネウツギ | 44 | コデマリ | 67 | ツキヌキニンドウ |
| 22 | イロハモミジ | 45 | ユズリハ | 68 | コクチナシ |
| 23 | クマシデ | 46 | エンジュ | 69 | ジンチョウゲ |
| 地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |
