番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | サザンカ | 17 | ウメ | 33 | アラカシ | 49 | カクレミノ |
2 | エノキ | 18 | カイヅカイブキ | 34 | ラカンマキ | 50 | スギ |
3 | トキワサンザシ | 19 | ツタ | 35 | ウバメガシ | 51 | ナナミノキ |
4 | ジンチョウゲ | 20 | シュロ | 36 | アメリカフウ | 52 | ザイフリボク |
5 | サツキ | 21 | ケテイカカズラ | 37 | ロウバイ | 53 | ヤマハゼ |
6 | ヒイラギナンテン | 22 | ヌルデ | 38 | ウラジロハコヤナギ | 54 | アカマツ |
7 | ビワ | 23 | アカメガシワ | 39 | サンシュユ | 55 | クヌギ |
8 | リュウキュウツツジ | 24 | クサギ | 40 | シロヤマブキ | 56 | シリブカガシ |
9 | クロマツ | 25 | センダン | 41 | オリーブ | 57 | サワラ |
10 | ナンキンハゼ | 26 | ニッケイ | 42 | ツバキ | 58 | イチョウ |
11 | カナメモチ | 27 | クスノキ | 43 | フジ | 59 | ムクゲ |
12 | ザクロ | 28 | コトネアステル属の1種 | 44 | ヤツデ | 60 | カザンデマリ |
13 | クロガネモチ | 29 | ハナツクバネウツギ | 45 | アスナロ | 61 | マンリョウ |
14
|
サクラ属の1種 | 30 | スイカズラ属の1種 | 46 | シャシャンボ | 62 | ネズ |
15
|
カゴノキ |
31
|
マメツゲ |
47
|
ヒサカキ | ||
16
|
イロハモミジ |
32
|
サルスベリ |
48
|
カキノキ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |