番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | クスノキ | 18 | アメリカフウ | 35 | マメツゲ | 52 | ヤマフジ |
2 | ムクゲ | 19 | ハナツクバネウツギ | 36 | カイヅカイブキ | 53 | フェニックス類 |
3 | ネズミモチ | 20 | ヒサカキ | 37 | カザンデマリ | 54 | イブキ |
4 | サンゴジュ | 21 | シイノキ |
38 | サツキ | 55 | ヒヨクヒバ |
5 | カクレミノ | 22 | タラノキ | 39 | ケヤキ | 56 | ヤツデ |
6 | アカメガシワ | 23 | エノキ | 40 | シャリンバイ | 57 | カナメモチ |
7 | シナレンギョウ | 24 | ヤマハゼ | 41 | モッコク | 58 | リュウキュウツツジ |
8 | キンモクセイ | 25 | ハゼノキ | 42 | ゴヨウマツ | 59 | トベラ |
9 | ナンキンハゼ | 26 | キリシマツツジ | 43 | クロマツ | 60 | オカメザサ |
10 | イヌビワ | 27 | ネズ | 44 | ウバメガシ | 61 | ハマヒサカキ |
11 | ソメイヨシノ | 28 | コナラ | 45 | ヤマモモ | 62 | ヒノキ |
12 | イロハモミジ | 29 | ソヨゴ | 46 | キャラボク | 63 | スギ |
13 | アカマツ | 30 | クリ | 47 | サルスベリ | 64 | ダイオウマツ |
14 | アベマキ | 31 | ヤマウルシ | 48 | オオモミジ | 65 | カイノキ |
15 | サワラ | 32 | ヌルデ | 49 | アオキ | ||
16 | ツバキ | 33 | クロガネモチ | 50 | ラカンマキ | ||
17 | マサキ | 34 | ウメ | 51 | フジ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |