番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | リュ ウキュウツツジ | 16 | ヤツデ | 31 | レンギョウ属の1種 | 46 | センダン |
2 | ウバメガシ | 17 | ジンチョウゲ | 32 | シラカシ | 47 | アオギリ |
3 | ハマヒサカ キ | 18 | シャリンバイ | 33 | サザンカ | 48 | クロマツ |
4 | クスノキ | 19 | サンゴジュ | 34 | ハナツクバネウツギ | 49 | コブシ |
5 | クチナシ | 20 | ヒメユズリ ハ | 35 | ナンキンハゼ | 50 | イボタノキ |
6 | ネズミモチ | 21 | ツバキ | 36 | エンジュ | 51 | アキニレ |
7 | アラカシ | 22 | キョウチク トウ | 37 | ヒイラギ ナンテン | 52 | シダレヤ ナギ |
8 | ヒイラギ | 23 | ヤマモモ | 38 | イロハモミジ | 53 | サツキ |
9 | トウネ ズミモチ | 24 | タブノキ | 39 | イチョウ | 54 | ボケ |
10 | モチノキ | 25 | マテバシイ | 40 | ムクゲ | 55 | ユキヤナギ |
11 | モッコク | 26 | アキグミ | 41 | カイヅカイ ブキ | 56 | メタセコイア |
12 | シリブ カガシ | 27 | ナワシロ グミ | 42 | ヤシ科の1種 | 57 | サクラ属の1種 |
13 | ケヤキ | 28 | トベラ | 43 | アメリカフウ | 58 | ホルトノキ |
14 | トウカエデ | 29 | クロガネ モチ | 44 | コデマリ | ||
15 | イヌビワ | 30 | アオキ | 45 | エノキ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |