←トップページへ戻る |
情報公開制度の概要 | 開示請求の流れ | 運用状況 |
1 開示請求件数及び開示等の決定状況
年 度 | 開示請求 | 決 定 等 の 状 況 | |||||
開 示 | 部分開示 | 不 開 示 | 却 下 | 取 下 げ | 文書不存在(内数) | ||
H30 | 458 | 298 | 124 | 20 | 1 | 15 | 19 |
R1 | 763 | 615 | 110 | 10 | 28 | 9 | |
R2 | 776 | 599 | 140 | 15 | 22 | 16 | |
R3 | 764 | 601 | 130 | 15 | 3 | 15 | 9 |
R4 | 788 | 615 | 128 | 21 | 1 | 23 | 32 |
※ 令和4年度の部分開示のうち12件及び不開示のうち20件は、文書不存在によるものです。
※ 令和4年度開示請求内容及び処理状況一覧(PDFファイル)
→ PDFファイルが見れない方
2 請求者別内訳
区 分 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
請求 者数 |
請求 件数 |
請求 者数 |
請求 件数 |
請求 者数 |
請求 件数 |
請求者数 | 請求 件数 |
請求 者数 |
請求 件数 |
|
市内に住所を有する者 | 91 | 391 | 145 | 682 | 134 | 669 | 134 | 638 | 133 | 639 |
事業所等を有するもの | 10 | 23 | 12 | 35 | 11 | 19 | 6 | 16 | 5 | 20 |
在 勤 者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
在 学 者 | ||||||||||
利 害 関 係 者 | 19 | 43 | 15 | 46 | 25 | 87 | 29 | 105 | 28 | 129 |
計 | 121 | 685 | 172 | 763 | 172 | 776 | 174 | 764 | 166 | 788 |
※ 令和4年度の同一人からの請求件数は、最高が81件、以下55件、37件でした。
3 実施機関別内訳
実施機関 | 開示請求 | 決 定 等 の 状 況 | ||||
開 示 | 部分開示 | 不 開 示 | 却 下 | 取 下 げ | ||
市 長 | 693 | 534 | 120 | 18 | 21 | |
教育委員会 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | |
選挙管理委員会 | 1 | 1 | ||||
公平委員会 | ||||||
監 査 委 員 | 1 | 1 | ||||
農業委員会 | ||||||
固定資産評価審査委員会 | ||||||
水道事業管理者 | 61 | 59 | 1 | 1 | ||
病院事業管理者 | ||||||
ボート事業管理者 | ||||||
消 防 長 | 4 | 3 | 1 | |||
議 会 | ||||||
計 | 788 | 615 | 128 | 21 | 1 | 23 |
4 不開示理由別内訳
条例各号のいずれかに該当し、不開示又は部分開示決定とした理由は次のとおりです。
なお、1件の決定の中に複数の不開示情報がある場合は、それぞれ計上しています。
不 開 示 条 項 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
第7条第1号 法令秘情報 | 1 | 2 | |||
第2号 個人に関する情報 | 109 | 83 | 110 | 92 | 111 |
第3号 法人等の事業に関する情報 | 49 | 69 | 74 | 62 | 60 |
第4号 公共の安全等に関する情報 | 1 | 3 | 1 | ||
第5号 国等との協議等に関する情報 | 1 | 1 | 3 | ||
第6号 審議、検討等に関する情報 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
第7号 事務事業の執行に関する情報 | 17 | 21 | 7 | 19 | 15 |
第10条 行政文書の存否に関する情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
文書不存在 | 20 | 9 | 19 | 9 | 32 |
5 不服申立ての状況
令和4年度中は不服申立てが5件ありました。 |
年 度 | 不服申立て | 諮 問 | 答 申 | 決 定 | 備 考 |
H30 | 2 | 3 | 29年度分1件認容 | ||
R1 | 4 | 3 | 3 | 29年度分1件答申・決定 30年度分2件答申・決定 |
|
R2 | 6 | 1 | 1 | 1 | R1年度分1件認容 R2年度分1件答申・棄却 R2年度分2件棄却 |
R3 | 2 | R2年度分3件棄却 | |||
R4 | 5 | 2 | 2 | 2 | R3年度分2件答申・棄却 |
※ 不服申立ての処理状況一覧(PDFファイル)
※ 答申書(PDFファイル)
年 度 | 答 申 | 文 書 件 名 | 原処分 |
14 | 答申第1号 | 事務処理票,施設立入結果,食品衛生監視票 | 部分開示 |
15 | 答申第2号 | 西中学校の平成13年度各会計 | 部分開示 |
答申第3号 | 土壌分析結果,塩害田の塩化物イオン・電気伝導率測定値 | 不開示 | |
17 | 答申第4号 | 介護老人福祉施設事故報告書 | 部分開示 |
答申第5号 | 下水工事談合情報を受けた公正入札調査委員会議事録 | 部分開示 | |
答申第6号 | 市通知書の「未決10数筆」に係る地籍図,地籍簿 | 不開示 | |
18 | 答申第8号 | 建築計画概要書 | 却 下 |
答申第9号 | 市立短大付属図書館の図書貸出カード | 不開示 | |
答申第10号 | 国有財産譲与申請に係る業務委託の成果品 | 却 下 | |
19 | 答申第12号 | 給食費徴収簿 | 不開示 |
答申第13号 | 分限及び懲戒の処分書 | 不開示 | |
答申第14号 | 不開示 | ||
答申第17号 | 玉島図書館蔵の郷土資料行方不明に関する調査資料 | 不開示 | |
答申第19号 | 給食費徴収簿 | 不開示 | |
答申第20号 | 市税の滞納状況の判明する資料 | 却 下 | |
20 | 答申第21号 | 部落解放同盟旧真備支部の収支決算書 | 不開示 |
答申第23号 | 不開示 | ||
答申第24号 | 不開示 | ||
答申第25号 | 不開示 | ||
答申第22号 | 紛失図書を探索した事実がわかるもの(出張結果報告書等) | 不開示 | |
21 | 答申第26号 | 全国学力学習状況調査に関連する文書 (市内小・中学校の採点結果,学校単位の結果) |
不開示 |
答申第27号 | 倉敷市環境衛生協議会総会会議録 | 不開示 | |
答申第28号 | 全国学力学習状況調査に関連する文書 (市内小・中学校の採点結果,学校単位の結果) |
不開示 | |
22 | 答申第29号 | 市立中学校・小学校・幼稚園の職員の交通事故・違反に基づく分限・懲戒処分書 | 不開示 |
答申第30号 | NPO法人に委託した事業に関する支出命令書,収支決算書及び事業報告書 | 部分開示 | |
23 | 答申第31号 | 倉敷市福祉のまちづくり条例都市施設整備基準改訂業務委託に関する書類 | 部分開示 |
24 | 答申第32号 | 川入地内倉敷用水左岸の占有回復交渉の経緯等の記録 | 不開示 |
26 | 答申第33号 | 児島塩生地内道路部分での水道工事に関する書類 | 部分開示 |
答申第34号 | 児島塩生地内の道路工事に関する書類 | 部分開示 | |
28 | 答申第36号 | 新学校給食共同調理場の関する議事録 | 不開示 |
29 | 答申第37号 | バリアフリーコーディネート会議の議事録及びその添付文書一式 | 部分開示 |
答申第38号 | 新市民病院内の誘導擁壁設置の経緯のわかる院内会議録 ,稟議書又は起案書及び添付文書一式 外 |
不開示 | |
元 | 答申第39号 | 民生委員に関する、 選任者全ての身元が 判る公文書、 選任過程及び再任用過程記録、 就任当初から現在迄の公務活動記録及び収支報告書 | 部分開示 |
答申第40号 | 倉敷市所有水路の整備工事に関し、事前に実施された現状確認の状況を記載した書面、工事に関する設計書 外 | 不開示 | |
答申第41号 | 道路 の舗装工事に関する土地権利者の承諾書・同意書等、設計書、図面 外 | 不開示 | |
R2 | 答申第42号 | 災害に従事した職員の意見調査 | 部分開示 |
R4 | 答申第44号 | 倉敷市職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱で公表基準までいかなかった処分の記録一式 | 不開示 |
答申第45号 | 倉敷市民生委員児童委員協議会活動推進補助金交付要領、 倉敷市民生委員児童委員活動費等交付要領、民生委員報償費支払いリスト全員、 民生委員名簿、振込みハガキ | 部分開示 |
6 情報公開・個人情報保護審査会委員
役 職 | 氏 名 | 備 考 |
委 員 | 宍 戸 圭 介 | 岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授 |
委 員 | 塩 谷 毅 | 岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 |
委 員 | 渋 谷 康 華 | 弁護士 |
委 員 | 飛 山 美 保 | 弁護士 |
委 員 | 石 田 麻 衣 | 弁護士 |
7 出資法人の情報公開制度について
市が50%以上を出資している次の法人は、情報公開のための規程を整備しています。 令和4年度は、開示請求はありませんでした。 |
倉敷市土地開発公社 | 公益財団法人倉敷市保健医療センター |
一般財団法人倉敷市開発公社 | 社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団 |
公益財団法人倉敷市スポーツ振興協会 | 倉敷市開発ビル株式会社 |
公益財団法人倉敷市文化振興財団 | 一般財団法人倉敷市船穂農業公社 |