| ←トップページへ戻る |
| 資料閲覧 | 有償刊行物 | 行政資料 |
| 有償刊行物 |
| 有償刊行物名 | 価 格 | 担当課 |
| 倉敷市第五次総合計画前期基本計画 | 2,500円 | 企画政策室 |
| 平成15年度 倉敷市統計書 | 1,300円 | 総務課統計係 |
| 平成17年度 倉敷市一般会計当初予算書 | 700円 | 財政課 |
| 平成17年度 倉敷市特別会計当初予算書 | 300円 | 財政課 |
| 平成15年度 決算における主要な施策の成果の説明書 | 500円 | 財政課 |
| 平成15年度 倉敷市一般会計決算書及び附属書類 | 700円 | 会計課 |
| 平成15年度 倉敷市特別会計決算書及び附属書類 | 400円 | 会計課 |
| 平成15年度 倉敷市財産区会計決算書及び附属書類 | 500円 | 会計課 |
| 人口統計資料 |
| 名称及び概要 | 価 格 |
| 倉敷市町名別・世帯人口統計調査表(5頁/1,4,7,10月更新) | 50円 |
| 町別/年齢別/性別 人口統計表(各町丁・1歳毎/380頁/1,4,7,10月更新) | 1頁10円(コピー) |
| 人口集計表(支所・出張所別 日本人・外国人人口/1頁/毎月更新) | 10円 |