番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 | 番号 | 種名 |
1 | モ モ | 12 | ヒ サカキ | 23 | ヤマブキ | 34 | サ ルスベリ |
2 | サ ツキ | 13 | ハゼノキ | 24 | イ チョウ | 35 | モチノキ |
3 | ソ メイヨシノ | 14 | ク ロガネモチ | 25 | サトザクラ | 36 | トウオガタマ |
4 | カ ザンデマリ | 15 | モッコク | 26 | クスドイゲ | 37 | トチノキ |
5 | ネ ズミモチ | 16 | ア ジサイ | 27 | スギ | 38 | キ ンモクセイ |
6 | カ クレミノ | 17 | クリ | 28 | ア ラカシ | 39 | ヌマスギ |
7 | エ ノキ | 18 | ヒ イラギ | 29 | ヤ ツデ | 40 | カ イヅカイブキ |
8 | ム クノキ | 19 | サ ザンカ | 30 | アベマキ | 41 | ユズリハ |
9 | ア オキ | 20 | サカキ | 31 | サ ンゴジュ | 42 | シラカシ |
10 | リュ ウキュウツツジ | 21 | イヌマキ | 32 | ナ ナミノキ | ||
11 | ク スノキ | 22 | マ サキ | 33 | チシャノキ |
地図上の数字の位置に表の番号の植物がありました。 |