倉敷市立自然史博物館収蔵 岡山県産維管束植物の種数 (市町村別)

標本の同定は必ずしも確かではありません。
また栽培品がカウントされている可能性もあります。

2001年3月24日現在登録分
市町村 科数 種数 標本点数 市町村 科数 種数 標本点数 市町村 科数 種数 標本点数
1 岡山市 174 1809 6448 28 山手村 111 553 888 55 川上村 94 523 924
2 倉敷市 168 1544 8165 29 清音村 127 779 1244 56 八束村 87 339 509
3 津山市 93 381 526 30 船穂町 111 498 591 57 中和村 81 301 451
4 玉野市 118 589 1013 31 金光町 56 156 201 58 加茂町 87 399 610
5 笠岡市 115 620 1390 32 鴨方町 58 183 251 59 富村 91 348 489
6 井原市 80 279 391 33 寄島町 96 351 443 60 奥津町 67 203 312
7 総社市 128 841 1961 34 里庄町 50 204 283 61 上斎原村 94 366 704
8 高梁市 143 1103 2214 35 矢掛町 73 209 263 62 阿波村 68 232 335
9 新見市 126 959 2691 36 美星町 98 395 861 63 鏡野町 90 358 635
10 備前市 111 468 701 37 芳井町 75 280 491 64 勝田町 87 327 434
11 御津町 133 769 1296 38 真備町 91 383 498 65 勝央町 72 211 272
12 建部町 71 258 432 39 有漢町 70 219 327 66 奈義町 117 662 1133
13 加茂川町 107 470 729 40 北房町 98 432 645 67 勝北町 132 631 851
14 瀬戸町 76 270 356 41 賀陽町 69 280 447 68 大原町 125 809 946
15 山陽町 77 309 473 42 成羽町 91 377 682 69 東粟倉村 100 452 719
16 赤坂町 71 170 261 43 川上町 82 340 535 70 西粟倉村 88 435 709
17 熊山町 78 296 388 44 備中町 114 729 1260 71 美作町 68 240 288
18 吉井町 84 298 411 45 大佐町 100 422 758 72 作東町 40 79 112
19 日生町 93 365 731 46 神郷町 103 429 823 73 英田町 55 145 190
20 吉永町 82 203 316 47 哲多町 89 379 665 74 中央町 71 354 466
21 佐伯町 81 273 387 48 哲西町 70 249 356 75 旭町 44 96 122
22 和気町 86 252 300 49 勝山町 82 299 475 76 久米南町 75 272 355
23 牛窓町 63 157 231 50 落合町 92 370 589 77 久米町 38 128 149
24 邑久町 74 207 309 51 湯原町 56 125 180 78 柵原町 86 272 346
25 長船町 63 199 241 52 久世町 87 318 444 79  
26 灘崎町 38 68 95 53 美甘村 87 303 456 80 県全体 199 3062 62682
27 早島町 114 589 802 54 新庄村 126 805 1955

 

博物館のホームページ] [友の会のホームページ