倉敷市立倉敷西小学校の校庭の樹木マップ

2003年8月3日,倉敷市立自然史博物館植物クラブ倉敷西小学校調査班


樹木一覧のページへ


倉敷西小学校の校庭の樹木マップ


ゾーン 位置 和名   ゾーン 位置 和名
ゾーン 位置 和名
1 アラカシ
23 マキバブラシノキ
45 キョウチクトウ
2 マメツゲ 24 カナリーヤシ 46 モミ
3 ヤツデ 25 エノキ 47 チシャノキ
4 サルスベリ 26 クワ 48 ビワ
5 ムクノキ 27 サザンカ 49 ギョリュウ
6 フヨウ 28 イチョウ 50 クロマツ
7 リュウキュウツツジ 29 カナメモチ 51 ジンチョウゲ
8 カイヅカイブキ 30 クロガネモチ 52 ムクゲ
9 アジサイ 31 オオモミジ 53 ハクチョウゲ
10 ソテツ 32 ハナミズキ 54 ネズ
11 ヒマラヤスギ 33 アキニレ 55 イロハモミジ
12 シュロ 34 ナンキンハゼ 56 ザクロ
13 ツバキ 35 クチナシ 57 ムレスズメ
14 ソメイヨシノ 36 ナンテン 58 ボケ
15 ウバメガシ 37 センダン 59 ムラサキハシドイ
16 ヤマモモ 38 クスノキ 60 ウメ
17 シャリンバイ 39 サツキ 61 モモ
18 ヒイラギモクセイ 40 ケヤキ 62 不明種
19 サンゴジュ 41 ネズミモチ 63 カザンデマリ
20 キンモクセイ 42 トウネズミモチ 64 ゲッケイジュ
21 ヤマフジ 43 イスノキ 65 ナナミノキ
22 フジ 44 タイサンボク


樹木一覧のページへ】 【植物クラブ】 【植物のページ】 【博物館のホームペー ジ