2003年10月13日,倉敷市立自然史博物館植物クラブ倉敷東小学校調査班

| ゾーン | 位置 | 和名 | ゾーン | 位置 | 和名 | ゾーン | 位置 | 和名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | シャリンバイ | D | 23 | オニグルミ | F | 45 | ヒイラギ | ||
| 2 | クロガネモチ | 24 | カクレミノ | 46 | ヤマモモ | |||||
| B | 3 | ハナカイドウ | 25 | マルバウツギ | 47 | チシャノキ | ||||
| 4 | ゴヨウマツ | 26 | アオギリ | 48 | ソテツ | |||||
| 5 | マメツゲ | 27 | キンモクセイ | 49 | イヌビワ | |||||
| 6 | シュロ | 28 | ナンテン | 50 | アオキ | |||||
| 7 | カザンデマリ | 29 | アキニレ | 51 | アジサイ | |||||
| 8 | サツキ | 30 | コムラサキ | 52 | モミジバフウ | |||||
| 9 | カイヅカイブキ | 31 | クスノキ | 53 | フジ | |||||
| 10 | ホソバヒイラギナンテン | 32 | キリ | G | 54 | サルスベリ | ||||
| 11 | サザンカ | 33 | ハナミズキ | 55 | ギンマルバユーカリ | |||||
| 12 | ソメイヨシノ | E | 34 | ゲッケイジュ | 56 | キョウチクトウ | ||||
| C | 13 | ヒイラギモクセイ | 35 | ツバキ | H | 57 | ヤツデ | |||
| 14 | クチナシ | 36 | サンゴジュ | 58 | ムレスズメ | |||||
| 15 | マサキ | 37 | ヒサカキ | 59 | イチョウ | |||||
| 16 | イロハモミジ | 38 | コブシ | 60 | カキノキ | |||||
| 17 | リュウキュウツツジ | 39 | ムクノキ | 61 | ビワ | |||||
| 18 | ウバメガシ | 40 | タイサンボク | 62 | ニオイシュロラン | |||||
| 19 | クロマツ | F | 41 | ウメ | 63 | ザクロ | ||||
| 20 | ヒマラヤスギ | 42 | ヤマモミジ | 64 | コクチナシ | |||||
| D | 21 | メタセコイア | 43 | トベラ | 65 | ハナツクバネウツギ | ||||
| 22 | アラカシ | 44 | ドウダンツツジ | I | 66 | ケヤキ |
【樹木一覧のページへ】 【植物クラブ】 【植物のページ】 【博物館のホームペー ジ】