倉敷みらい公園の野鳥 (2013年度) | |||||||||||||||||
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
4/3 | 4/21 | 5/2 | 6/4 | 7/9 | 8/3 | 8/10 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 11/9 | 12/4 | 1/6 | 2/3 | 3/4 | 3/8 | ||
1 | ドバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | ウ類 | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | アオサギ | ||||||||||||||||
5 | チュウサギ | ○ | |||||||||||||||
6 | コサギ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
7 | ミサゴ | ○ | |||||||||||||||
8 | トビ | ○ | ○ | ||||||||||||||
9 | ハイタカ | ○ | |||||||||||||||
10 | コゲラ | ||||||||||||||||
11 | モズ | ||||||||||||||||
12 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ||||||||||||||
14 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
15 | ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
16 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | ウグイス | ||||||||||||||||
18 | エナガ | ○ | ○ | ||||||||||||||
19 | メジロ | ○ | |||||||||||||||
20 | ヒレンジャク | ||||||||||||||||
21 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
22 | シロハラ | ○ | |||||||||||||||
23 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
24 | ジョウビタキ | ||||||||||||||||
25 | エゾビタキ | ||||||||||||||||
26 | コサメビタキ | ||||||||||||||||
27 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | セグロセキレイ | ○ | |||||||||||||||
30 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | シメ | ○ | |||||||||||||||
種 数 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
※ 3月8日の記録は木下延子さん、小橋理恵子さんの確認です。 |