試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 最終競争率 | 男女別 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||
事務職A | 大学卒 | 17名程度 | 131名 | 86名 | 16名 | 5.4倍程度 | 5名 | 11名 |
事務職B | 10名程度 | 190名 | 132名 | 15名 | 8.8倍程度 | 11名 | 4名 | |
事務職D (社会福祉士) |
2名程度 | 7名 | 4名 | 1名 | 4.0倍程度 | 1名 | 0名 | |
土木技術職A | 5名程度 | 10名 | 6名 | 3名 | 2.0倍程度 | 1名 | 2名 | |
土木技術職B | 2名程度 | 8名 | 5名 | 3名 | 1.7倍程度 | 3名 | 0名 | |
建築技術職 | 2名程度 | 8名 | 6名 | -名 | -倍程度 | -名 | -名 | |
電気技術職 | 2名程度 | 5名 | 3名 | 1名 | 3.0倍程度 | 1名 | 0名 | |
機械技術職 | 2名程度 | 5名 | 3名 | 1名 | 3.0倍程度 | 1名 | 0名 | |
化学技術職 | 1名程度 | 14名 | 11名 | 1名 | 11.0倍程度 | 1名 | 0名 | |
放射線技師 | - | 1名程度 | 6名 | 6名 | 1名 | 6.0倍程度 | 1名 | 0名 |
保健師 | 7名程度 | 21名 | 18名 | 8名 | 2.3 倍程度 | 0名 | 8名 | |
獣医師 | 2名程度 | 2名 | 1名 | 0名 | -倍程度 | -名 | -名 | |
消防職A | 大学卒 | 2名程度 | 38名 | 23名 | 3名 | 7.7倍程度 | 3名 | 0名 |
消防職B | 1名程度 | 12名 | 11名 | 0名 | -倍程度 | -名 | -名 | |
事務職C | 4名程度 | 51名 | 39名 | 4名 | 9.8倍程度 | 3名 | 1名 | |
事務職E (社会福祉士) |
1名程度 | 4名 | 4名 | 1名 | 4.0倍程度 | 0名 | 1名 | |
土木技術職C | 1名程度 | 1名 | 1名 | -名 | -倍程度 | -名 | -名 | |
合計 | 62名程度 | 513名 | 359名 | 58名 | 6.2倍程度 | 31名 | 27名 |